ELRS is “How far does it reach and at what packet rate?”
The following table is a ranking of the current (Updated 19/01/2023) record holders for each packet speed and maximum distance from the takeoff point. Note that not all flights resulted in a failsafe at maximum range, so in some cases the link could go (much) beyond that.
To enter, press Here and enter your record information into the table, sorted by distance, then PR in the document repository.
Rules
Anyone can add an entry to the table and entries must include:
- Maximum distance from home
- RF Frequency (900 / 2.4)
- Package rate
- Power Level
- If the connection fails at maximum range
- The pilot's name
- A link to your DVR on youtube
Range ranking
10mW
| Max. distance | Freq | Package rate | Transmission power | Type | Failsafe at maximum range? | Pilot handle | Connecting to DVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40km | 900M | 50Hz | 10mW | Wing | No | Snipes | Connection |
| 40.7km | 900M | 50Hz | 10mW | Wing | No | Leslie Yagin | Connection |
| 10km | 2.4G | 500Hz | 10mW | Square | Yes | mrscythe | Connection |
| 10km | 2.4G | 50Hz | 10mW | Wing | No | PadCom | Connection |
| 6.3km | 2.4G | 50Hz | 10mW | Wing | No | PadCom | Connection |
| 2.28km | 900M | 50Hz | 10mW | Square | No | Mike Malagoli | Connection |
25mW
| Max. distance | Freq | Package rate | Transmission power | Type | Failsafe at maximum range? | Pilot handle | Connecting to DVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.58km | 900M | 50Hz | 25mW | Wing | No | Jullibach | Connection |
| 4.6km | 2.4G | 50Hz | 25mW | Square | No | febbyeka | Connection |
| 4.5km | 2.4G | 50Hz | 25mW | Square | No | Taufik | Connection |
| 3km | 2.4G | 150Hz | 25mW | Square | No | Taufik | Connection |
50mW
| Max. distance | Freq | Package rate | Transmission power | Type | Failsafe at maximum range? | Pilot handle | Connecting to DVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.76km | 2.4G | 150Hz | 50mW | Wing | Yes | Borner | Connection |
| 7 km | 2.4G | 150Hz | 50mW | Square | No | Taufik | Connection |
| 6km | 900M | 100Hz | 50mW | Wing | No | Snipes | Connection |
100mW
| Max. distance | Freq | Package rate | Transmission power | Type | Failsafe at maximum range? | Pilot handle | Connecting to DVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35km | 2.4G | 250Hz | 100mW | Wing | No | Snipes | Connection |
| 30km | 900M | 50Hz | 100mW | Wing | No | Slickshot | Connection |
| 20km | 2.4G | 150Hz | 100mW | Wing | Yes | Pairan | Connection |
| 13.1km | 900M | 50Hz | 100mW | Square | No | Taufik | Connection |
| 12km | 900M | 50Hz | 100mW | Square | Yes | Taufik | Connection |
| 11km | 900M | 50Hz | 100mW | Square | No | Taufik | Connection |
| 10km | 2.4G | 250Hz | 100mW | Wing | No | Snipes | Connection |
| 7.14km | 2.4 g | 500Hz | 100mw | wing | NO | British | Connection |
| 6.43km | 2.4G | 50Hz | 100mW | Wing | No | RC Division | Connection |
| 5.5km | 900M | 50Hz | 100mW | Square | No | Abdul | Connection |
| 3km | 2.4G (RX antenna with ceramic chip) | 500Hz | 100mW | Square | No | Spec | Connection |
250mW
| Max. distance | Freq | Package rate | Transmission power | Type | Failsafe at maximum range? | Pilot handle | Connecting to DVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.7km | 2.4G | 150Hz | 250mW | Wing | No | Slickshot | Connection |
| 20km | 2.4G | 50Hz | 250mW | Wing | No | PadCom | Connection |
| 12.2km | 2.4G | 500Hz | 250mW | Wing | No | Borner | Connection |
| 10.85km | 2.4G | 50Hz | 250mW | Wing | No | Stavros | Connection |
| 6km | 2.4G | 500Hz | 250mW | Wing | No | Spec | Connection |
| 4.77km | 900M | 200Hz | 250mW | Square | No | From Bit | Connection |
| 1.78km | 2.4G | 250Hz | 250mW | Square | No | Thujones | Connection |
500mW
| Max. distance | Freq | Package rate | Transmission power | Type | Failsafe at maximum range? | Pilot handle | Connecting to DVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50km | 900M | 25Hz | 500mW | Wing | No | Yarillo | Connection |
| 4.00km | 900M | 100Hz | 500mW | Wing | No | Aaron Vergara |